Leden login

Vraag en aanbod

Verkoopcijfers 2016 1e kwartaal

Het eerste kwartaal heeft in 2016 helaas in Nederland niet zoveel Ypsilonnen opgeleverd...

Nederland
Merk 2016 2015 + / - %
Fiat 3.017 3.339 -9,6%
Alfa Romeo 262 188 39,4%
Lancia 22 31 -29,0%
Jeep 185 230 -19,6%
FCA totaal 3.486 3.788 -8,0%
Totale markt 98.558 109.702 -10,2%

Maar in heel West-Europa doet de Yp het nog steeds beter dan alle Alfa's bij elkaar!

West Europa ( EU + EFTA landen)
Merk 2016 2015 + / - %
Fiat 200.324 171.299 16,9%
Alfa Romeo 15.993 14.983 6,7%
Lancia 19.907 27.785 11,9%
Jeep 26.406 21.562 22,5%
Overig FCA 1.632 1.583 3,1%
FCA totaal 872.504 767.936 13,6%
Totale markt 3.931.903 3.638.574 8,1%

NL bron: RDW / DealerSupport.nl
EU bron: ACEA

LCNTwitter LCNYouTube LCNFaceBook

Legetøj og BørnetøjTurtle