Verkoopcijfers 2015
- Details
- Gepubliceerd: dinsdag 26 januari 2016 21:25
Voor de liefhebbers van auto verkoopcijfertjes (en een beetje leedvermaak over de verhouding tussen de verkoopcijfers van Alfa en Lancia), hierbij de het recente jaaroverzicht
| Nederland | |||
| Merk | 2015 | 2014 | + / - % |
| Fiat | 12.398 | 14.422 | -14,0% |
| Alfa Romeo | 1.055 | 1.589 | -33,6% |
| Lancia | 162 | 367 | -55,9% |
| Jeep | 797 | 326 | 144,5% |
| FCA groep totaal | 14.412 | 16.704 | -13,7% |
| Totale markt | 449.350 | 387.572 | 15,9% |
In Nederland deden we Lancia in 2015 niet meer de juiste eer aan. Maar als we de Europese cijfers bekijken...
| Europa ( EU + EFTA landen) | |||
| Merk | 2015 | 2014 | + / - % |
| Fiat | 656.669 | 586.294 | 12,0% |
| Alfa Romeo | 56.796 | 59.190 | -4,0% |
| Lancia | 61.670 | 72.173 | -14,6% |
| Jeep | 88.211 | 41.415 | 113,0% |
| Overig FCA | 9.159 | 8.864 | 3,3% |
| FCA groep totaal | 872.504 | 767.936 | 13,6% |
| Totale markt | 14.202.024 | 13.006.885 | 9,2% |
...dan komt Lancia met alleen het Ypsilon model toch nog goed voor de dag.
NL bron: RDW / DealerSupport.nl EU bron: ACEA