Leden login

Onlangs publiceerde de Fiat Chrysler groep de verkoopcijfers van geheel Europa. Hte is duidelijk: Lancia verkoopt met 46.000 stuks over de eerste 7 maanden van 2014 altijd nog beter dan Alfa Romeo. Wie gooi je dan met het badwater weg ?????

  July January - July
      %Share   Units Units % Chg     %Share   Units Units % Chg
  '14 '13 '14 '13 14/13 '14 '13 '14 '13 14/13
ALL   BRANDS**     1.081.686 1.024.358 5,6     7.935.742 7.476.870 6,1
FIAT   Group 6 6,1 64.657 62.650 3,2 6,1 6,3 484.449 472.681 2,5
FIAT 4,7 4,6 50.418 47.587 5,9 4,7 4,9 375.260 366.387 2,4
LANCIA/CHRYSLER 0,5 0,7 5.248 6.922 -24,2 0,6 0,6 46.140 48.079 -4
ALFA   ROMEO 0,5 0,6 4.911 5.669 -13,4 0,5 0,6 37.794 41.909 -9,8
JEEP 0,3 0,2 3.070 2.073 48,1 0,2 0,2 19.448 13.443 44,7
Others   (2) 0,1 0 1.010 399 153,1 0,1 0 5.807 2.863 102,8
                     
(        
(2) FIAT Group: FIAT 'other'   include Dodge, Ferrari, Maserati